Tides Marine SureSeal Lip Seals – Replacement Lip Seals for Propeller Shaft (Imperial & Metric Sizes)
Tides Marine SureSeal Lip Seals are replacement lip seals available in both imperial and metric sizes. Each seal is specified by shaft diameter and includes defined Lip Seal ID, Lip Seal OD, and Lip Seal thickness to support correct selection for marine shaft sealing applications.
Imperial Sizes (Dimensions in Inches)
| Shaft Diameter (in) | Part Number | Lip Seal Number | Lip Seal ID (in) | Lip Seal OD (in) | Lip Seal Thickness (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | LIP SEAL 0750 | 9983 | 0.750 | 1.750 | 0.375 |
| 7/8 | LIP SEAL 0875 | 8465 | 0.875 | 1.750 | 0.438 |
| 1 | LIP SEAL F 1000 | 9520 | 1.000 | 2.000 | 0.500 |
| 1 1/8 | LIP SEAL F 1125 | 9558 | 1.125 | 2.000 | 0.500 |
| 1 1/4 | LIP SEAL F 1250 | 5729 | 1.250 | 2.250 | 0.500 |
| 1 3/8 | LIP SEAL F 1375 | 3740 | 1.375 | 2.250 | 0.500 |
| 1 1/2 | LIP SEAL 1500 | 9041 | 1.500 | 2.500 | 0.500 |
| 1 3/4 | LIP SEAL 1750 | 15557 | 1.750 | 2.502 | 0.500 |
| 2 | LIP SEAL F 2000 | 9043 | 2.000 | 3.000 | 0.500 |
| 2 1/4 | LIP SEAL F 2250 | 10432 | 2.250 | 3.000 | 0.500 |
| 2 1/2 | LIP SEAL F 2500 | 10121 | 2.500 | 3.500 | 0.500 |
| 2 3/4 | LIP SEAL F 2750 | 11894 | 2.750 | 3.500 | 0.500 |
| 3 | LIP SEAL 3000 | 9045 | 3.000 | 4.000 | 0.500 |
| 3 1/4 | LIP SEAL 3250 | 9547 | 3.250 | 4.250 | 0.500 |
| 3 1/2 | LIP SEAL 3500 | 11197 | 3.500 | 4.500 | 0.500 |
| 3 3/4 | LIP SEAL 3750 | 7146 | 3.750 | 4.750 | 0.500 |
| 4 | LIP SEAL 4000 | 7199 | 4.000 | 5.000 | 0.500 |
| 4 1/4 | LIP SEAL 4250 | 7040 | 4.250 | 5.250 | 0.500 |
| 4 1/2 | LIP SEAL 4500 | 9170 | 4.500 | 5.500 | 0.500 |
| 5 | LIP SEAL 5000 | 9629 | 5.000 | 6.000 | 0.500 |
Metric Sizes (Dimensions in Millimeters)
| Shaft Diameter (mm) | Part Number | Lip Seal Number | Lip Seal ID (mm) | Lip Seal OD (mm) | Lip Seal Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | LIP SEAL F 25MM | 6726 | 25 | 38 | 10 |
| 30 | LIP SEAL F 30MM | 10569 | 30 | 45 | 10 |
| 35 | LIP SEAL F 1375 | 3740 | 35 | 57 | 13 |
| 40 | LIP SEAL F 40MM | 5536 | 40 | 68 | 11 |
| 45 | LIP SEAL F 45MM | 11499 | 45 | 68 | 10 |
| 50 | LIP SEAL-50MM | 10015 | 50 | 80 | 13 |
| 60 | LIP SEAL-60MM | 9319 | 60 | 89 | 13 |
| 65 | LIP SEAL-65MM | 6869 | 65 | 92 | 13 |
| 75 | LIP SEAL F 75MM | 15174 (Replaces 4183) | 75 | 100 | 13 |
| 80 | LIP SEAL-80MM | 4801 | 80 | 108 | 12 |
| 85 | LIP SEAL-85MM | 16431 | 85 | 105 | 13 |
| 90 | LIP SEAL F 90MM | 19819 | 90 | 110 | 13 |
| 95 | LIP SEAL 3750 | 7146 | 95 | 121 | 13 |
| 100 | LIP SEAL-100MM | 9510 | 100 | 127 | 13 |
| 105 | LIP SEAL-105MM | 11790 | 105 | 130 | 13 |
| 110 | LIP SEAL-110MM | 16548 | 110 | 140 | 14 |
| 120 | LIP SEAL-120MM | 30026 | 120 | 229 | 12 |
| 125 | LIP SEAL-125MM | 19662 | 125 | 150 | 12 |
Selection Notes
- Select the variant by matching the shaft diameter (imperial or metric) and confirming the listed Lip Seal ID, OD, and thickness.
- Each line in the tables represents a specific lip seal size variant identified by its Part Number and Lip Seal Number.








